Fedelissimi Granata Roma 1971


Vai ai contenuti

Classifica

Stagione '09-'10

CLASSIFICA serie B   
SQUADRA PT   TOTALE   IN CASA   FUORI CASA   GOL   M.I.
      G V N P   V N P   V N P   F S    
Lecce 49   28 13 10 5   9 4 1   4 6 4   43 29   -7
Grosseto 46   28 12 10 6   8 4 2   4 6 4   44 41   -10
Sassuolo 45   27 12 9 6   6 4 4   6 5 2   40 28   -10
Brescia 45   28 13 6 9   10 2 3   3 4 6   39 33   -13
Cesena 44   27 11 11 5   8 4 2   3 7 3   33 16   -11
Ancona       (-1) 43   28 13 5 10   10 4 0   3 1 10   40 34   -12
Torino 41   28 11 8 9   5 4 5   6 4 4   36 26   -15
Empoli 40   28 11 7 10   10 3 0   1 4 10   37 32   -14
Cittadella 39   28 10 9 9   7 6 1   3 3 8   34 32   -17
Modena 39   28 11 6 11   7 3 4   4 3 7   24 28   -17
Frosinone 38   28 11 5 12   6 4 3   5 1 9   36 44   -16
Albinoleffe 38   28 10 8 10   5 4 5   5 4 5   36 35   -18
Vicenza 36   28 8 12 8   3 9 2   5 3 6   30 25   -20
Ascoli 36   28 9 9 10   6 4 4   3 5 6   41 40   -20
Crotone       (-2) 35   28 9 10 9   5 6 3   4 4 6   32 35   -19
Gallipoli        33   28 8 9 11   4 4 6   4 5 5   27 42   -23
Triestina 33   28 8 9 11   7 3 5   1 6 6   27 36   -25
Reggina         32   27 9 5 13   6 3 4   3 2 9   32 39   -21
Padova 31   28 7 10 11   5 4 5   2 6 6   28 31   -25
Piacenza 30   27 8 6 13   5 3 5   3 3 8   21 30   -23
Mantova 30   28 6 12 10   5 7 3   1 5 7   30 35   -28
Salernitana 21   28 5 6 17   4 2 7   1 4 10   28 47   -33

Home Page | Il Club | Servizi soci | Attivitą | Galleries | Storia Granata | Stagione '09-'10 | Solidarietą | Editoria Granata | Links | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu