Fedelissimi Granata Roma 1971


Vai ai contenuti

Classifica

Stagione '09-'10

CLASSIFICA serie B   
SQUADRA PT   TOTALE   IN CASA   FUORI CASA   GOL   M.I.
      G V N P   V N P   V N P   F S    
Lecce 75   42 20 15 7   12 6 3   8 9 4   66 47   -9
Cesena 74   42 20 14 8   12 4 5   8 10 3   55 29   -10
Brescia 72   42 21 9 12   14 3 4   7 6 8   60 44   -12
Sassuolo 69   42 18 15 9   9 5 7   9 10 2   60 42   -15
Torino 68   42 19 11 12   10 6 5   9 5 7   53 36   -16
Cittadella 66   42 18 12 12   12 7 2   6 5 10   62 43   -18
Grosseto 61   42 14 19 9   9 9 3   5 10 6   66 63   -23
Crotone       (-2) 60   42 17 11 14   10 7 4   7 4 10   53 50   -22
Ascoli 57   42 15 12 15   8 7 6   7 5 9   57 57   -27
Empoli 56   42 15 11 16   13 6 2   2 5 14   66 56   -28
Albinoleffe 55   42 14 13 15   7 6 8   7 7 7   59 56   -29
Reggina         54   42 15 9 18   9 4 8   6 5 10   51 56   -30
Modena 54   42 14 12 16   9 5 7   5 7 9   39 47   -30
Vicenza 53   42 12 17 13   5 13 3   7 4 10   40 41   -31
Piacenza 53   42 13 14 15   7 7 7   6 7 8   40 45   -31
Frosinone 53   42 15 8 19   8 7 6   7 1 13   50 66   -31
Ancona       (-2) 52   42 15 9 18   11 6 4   4 3 14   55 56   -30
Padova 51   42 12 15 15   9 7 5   3 8 10   44 48   -33
Triestina 51   42 13 12 17   11 4 6   2 8 11   41 51   -33
Mantova 48   42 10 18 14   8 10 3   2 8 11   45 58   -36
Gallipoli        40   42 10 10 22   6 4 11   4 6 11   43 74   -44
Salernitana   (-6) 17   42 5 8 29   4 4 13   1 4 16   40 80   -61

Home Page | Il Club | Servizi soci | Attivitą | Galleries | Storia Granata | Stagione '09-'10 | Solidarietą | Editoria Granata | Links | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu